CCER概述
国家核证自愿减排量(CCER)是指对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证,并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。
CCER方法学体系
| 方法学类别 | 适用范围 | 典型项目 |
|---|---|---|
| 可再生能源 | 风电、光伏、水电 | 并网发电项目 |
| 林业碳汇 | 造林、森林经营 | 碳汇造林项目 |
| 甲烷利用 | 煤层气、垃圾填埋气 | 瓦斯发电 |
| 节能增效 | 工业节能、建筑节能 | 余热回收利用 |
交易规则
| 要点 | 规定 |
|---|---|
| 交易主体 | 重点排放单位、机构和个人 |
| 交易方式 | 协议转让、单向竞价 |
| 交易平台 | 全国碳排放权交易系统(上海环境能源交易所) |
| CCER交易 | 北京绿色交易所 |
数晰智能解决方案
- 碳排放管理系统:碳资产管理模块,统一管理配额与CCER持仓
- AI知识库系统:实时追踪碳价与CCER行情,辅助交易决策
- 能源管理系统:余热回收、节能改造项目数据支撑碳资产开发
