标准体系
| 标准 | 发布机构 | 定位 |
|---|---|---|
| 中小企业数字化水平评测指标(2024版) | 工信部 | 企业自评工具 |
| GB/T 39117-2020 智能制造能力成熟度模型 | 国标委 | CMMM评估框架 |
| GB/T 39116-2020 智能制造能力成熟度评估方法 | 国标委 | 评估实施方法 |
| 数字化转型成熟度模型(T/CESA) | 电子标准院 | 行业团体标准 |
中小企业数字化水平评测
| 等级 | 特征 |
|---|---|
| 一级(起步期) | 单点应用,初步信息化 |
| 二级(成长期) | 关键业务数字化,数据局部共享 |
| 三级(纵深期) | 全流程数字化,数据驱动决策 |
| 四级(生态期) | 产业链协同,平台化运营 |
CMMM智能制造能力成熟度
| 等级 | 名称 | 核心特征 |
|---|---|---|
| 一级 | 规划级 | 开始规划智能制造 |
| 二级 | 规范级 | 核心业务数字化 |
| 三级 | 集成级 | 跨业务集成互联 |
| 四级 | 优化级 | 数据驱动预测优化 |
| 五级 | 引领级 | 产业链协同创新 |
数晰智能解决方案
- 全栈产品矩阵:IoT+MES+能源+碳排+设备+AI六大系统,覆盖评测全维度
- AI知识库系统:对标评测指标,智能差距分析与提升建议
- MES制造执行系统:快速提升制造环节数字化水平至CMMM三级以上
- 一站式交付:从咨询评估到系统部署,3个月快速上线
