标准体系框架
我国已构建涵盖基础共性、平台、网络、安全、数据的工业互联网标准体系:
| 类别 | 核心标准 | 内容 |
|---|---|---|
| 平台架构 | GB/T 42021-2022 工业互联网平台应用实施指南 | 平台选型与实施路径 |
| 标识解析 | GB/T 42030-2022 工业互联网标识解析 | 产品追溯与信息共享 |
| 互联互通 | GB/T 42408-2023 工业互联网数据交换规范 | 跨系统数据互通 |
| 安全防护 | GB/T 42567-2023 工业互联网安全框架 | 安全分级与防护要求 |
| 应用成熟度 | GB/T 41870-2022 工业互联网平台应用水平评价 | 能力评估模型 |
平台核心能力
| 能力层 | 功能 |
|---|---|
| 边缘层 | 设备接入、协议转换、边缘计算 |
| IaaS层 | 云基础设施、计算存储网络 |
| PaaS层 | 工业数据建模、微服务组件、开发工具 |
| SaaS层 | 工业APP、行业解决方案 |
| 安全层 | 全生命周期安全保障 |
数晰智能解决方案
- IoT物联平台:200+工业协议,百万级设备并发接入,边缘计算+云端协同
- MES制造执行系统:工业互联网典型SaaS应用,快速部署交付
- 能源管理系统:多能源数据统一接入平台,AI能效优化
- AI知识库系统:工业知识沉淀与复用,智能决策支持
👉 了解数晰智能工业数字化转型方案:
📌 相关推荐
