📊 行业基准数据速览
145条基准 · 684家重点排放单位 · 来源:生态环境部、中电联、上市公司ESG。
| 行业 | 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 水泥 | 吨熟料综合能耗 | 标杆100 / 基准117 kg标煤·吨熟料 | GB 16780 |
| 水泥 | 吨熟料CO₂排放 | 行业均值约0.86 tCO₂e/吨熟料 | 全国碳市场 |
| 电力 | 火电供电标准煤耗 | 2024年全国均值302.4 g标煤/kWh | 中电联年报 |
| 电力 | 全国电力平均CO₂因子 | 530.6 gCO₂/kWh(2023) | 生态环境部 |
| 钢铁 | 高炉工序能耗 | 标杆361 / 基准435 kg标煤/吨铁 | 能效标杆2023版 |
| 石化 | 乙烯单位产品能耗 | 标杆590 / 基准640 kg标煤/吨 | 能效标杆2023版 |
| 化工 | 合成氨能耗 | 标杆1100 / 基准1350 kg标煤/吨氨 | 能效标杆2023版 |
| 数据中心 | PUE目标与实测 | 西部枢纽≤1.2,先进1.04~1.12 | 东数西算 |
