| 政策名称 | 省份 | 类型 | 发文部门 | 补贴金额 | 发布日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市2026年制造业数字化转型专项扶持资金(第二批)申请通知 | 广东 | 资金补贴 | 广州市工信局 | 500万 | 2026-06-10 | 2026-12-15 |
| 广东省2026年绿色工厂评价认定奖励政策 | 广东 | 资质认定 | 广东省工信厅 | 200万 | 2026-06-08 | 2027-06-30 |
| 广东省2026年节能技术改造专项补助资金申报 | 广东 | 资金补贴 | 广东省能源局 | 300万 | 2026-05-28 | 2026-10-31 |
| 广州市2026年碳达峰碳中和试点示范项目补贴 | 广东 | 资金补贴 | 广州市生态环境局 | 150万 | 2026-05-15 | 2026-12-31 |
| 东莞市2026年能源管理中心建设补贴政策 | 广东 | 资金扶持 | 东莞市发展和改革局 | 100万元 | 2026-05-10 | 2026-11-15 |
| 广东省2026年清洁生产审核奖励办法 | 广东 | 审核奖励 | 广东省生态环境厅 | 50万元 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |
| 深圳市绿色供应链管理示范企业认定(2026年) | 广东 | 资质认定 | 深圳市工信局 | 200万 | 2026-04-05 | 2026-12-31 |
| 2026年广东省工业企业能源审计补贴政策 | 广东 | 审计补贴 | 广东省工业和信息化厅 | 30万元 | 2026-04-01 | 2026-11-30 |
| 佛山市2024年数字化智能化示范工厂奖励政策 | 广东 | 资质认定奖励 | 佛山市经济和科技促进局 | 1000万元 | 2026-01-15 | 2026-12-15 |
| 浙江省2026年制造业数字化转型标杆项目申报通知 | 浙江 | 资金补贴 | 浙江省经信厅 | 300万 | 2026-06-05 | 2026-11-30 |
| 杭州市2026年智能工厂(数字化车间)认定管理办法 | 浙江 | 资质认定 | 杭州市经信局 | 200万 | 2026-05-20 | 2026-10-31 |
| 浙江省2026年工业互联网平台培育专项资金 | 浙江 | 资金扶持 | 浙江省财政厅 | 500万 | 2026-04-25 | 2026-09-30 |
| 宁波市2026年绿色制造体系建设项目补贴 | 浙江 | 资金补贴 | 宁波市经信局 | 150万 | 2026-03-15 | 2026-09-30 |
| 江苏省2026年智能制造示范工厂揭榜挂帅项目 | 江苏 | 资质认定 | 江苏省工信厅 | 800万 | 2026-06-01 | 2026-12-31 |
| 苏州市2026年工业互联网发展专项资金申报指南 | 江苏 | 资金补贴 | 苏州市工信局 | 400万 | 2026-05-15 | 2026-10-31 |
| 江苏省2026年绿色工厂创建实施方案 | 江苏 | 资质认定 | 江苏省工信厅 | 200万 | 2026-04-20 | 2026-12-31 |
| 南京市2026年节能降碳技术改造项目补助 | 江苏 | 资金扶持 | 南京市发改委 | 300万 | 2026-03-10 | 2026-11-30 |
| 山东省2026年“工赋山东”数字化转型专项行动 | 山东 | 资金补贴 | 山东省工信厅 | 600万 | 2026-05-30 | 2026-12-31 |
| 青岛市2026年工业互联网平台奖励实施细则 | 山东 | 审核奖励 | 青岛市工信局 | 300万 | 2026-04-10 | 2026-10-31 |
| 山东省2026年绿色低碳高质量发展重点项目申报 | 山东 | 资金补贴 | 山东省发改委 | 500万 | 2026-03-20 | 2026-09-30 |
| 福建省2026年数字化转型标杆企业遴选通知 | 福建 | 资质认定 | 福建省工信厅 | 200万 | 2026-05-25 | 2026-11-30 |
| 厦门市2026年智能制造试点示范项目申报 | 福建 | 资金补贴 | 厦门市工信局 | 300万 | 2026-04-01 | 2026-10-31 |
| 安徽省2026年制造业数字化转型实施方案 | 安徽 | 资金扶持 | 安徽省经信厅 | 400万 | 2026-06-01 | 2026-12-31 |
| 合肥市2026年智能工厂和数字化车间认定 | 安徽 | 资质认定 | 合肥市经信局 | 150万 | 2026-05-10 | 2026-11-30 |
| 湖南省2026年“智赋万企”行动专项资金 | 湖南 | 资金补贴 | 湖南省工信厅 | 300万 | 2026-05-20 | 2026-11-30 |
| 长沙市2026年工业互联网平台建设补贴政策 | 湖南 | 资金扶持 | 长沙市工信局 | 200万 | 2026-04-15 | 2026-10-31 |
| 湖北省2026年数字经济高质量发展专项资金 | 湖北 | 资金补贴 | 湖北省经信厅 | 500万 | 2026-05-25 | 2026-12-31 |
| 武汉市2026年智能制造试点示范项目申报 | 湖北 | 资质认定 | 武汉市经信局 | 200万 | 2026-04-10 | 2026-10-31 |
| 四川省2026年制造业数字化转型行动计划 | 四川 | 资金扶持 | 四川省经信厅 | 400万 | 2026-05-15 | 2026-12-31 |
| 成都市2026年工业互联网创新发展专项资金 | 四川 | 资金补贴 | 成都市经信局 | 300万 | 2026-04-20 | 2026-10-31 |
| 重庆市2026年智能制造和工业互联网项目申报 | 重庆 | 资金补贴 | 重庆市经信委 | 400万 | 2026-05-10 | 2026-12-31 |
| 河南省2026年制造业高质量发展专项资金 | 河南 | 资金补贴 | 河南省工信厅 | 500万 | 2026-05-01 | 2026-12-31 |
| 河北省2026年工业互联网创新发展专项行动 | 河北 | 资金扶持 | 河北省工信厅 | 300万 | 2026-04-25 | 2026-11-30 |
| 上海市2026年智能工厂建设推进实施方案 | 上海 | 资质认定 | 上海市经信委 | 500万 | 2026-05-20 | 2026-12-31 |
| 北京市2026年高精尖产业发展专项资金 | 北京 | 资金补贴 | 北京市经信局 | 600万 | 2026-05-15 | 2026-11-30 |
共35条,每页15条
